
As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
Centímetros (cm)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Largura | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 62,9 cm | 24,1 cm |
| M | 75 cm | 67 cm | 24,5 cm |
| L | 76,8 cm | 71,1 cm | 25,1 cm |
| XL | 80 cm | 75,9 cm | 25,4 cm |
| 2XL | 82,6 cm | 81 cm | 26 cm |
Polegadas (in)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Largura | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 28 3/4" | 24 3/4" | 9 1/2" |
| M | 29 1/2" | 26 3/8" | 9 5/8" |
| L | 30 1/4" | 28" | 9 7/8" |
| XL | 31 1/2" | 29 7/8" | 10" |
| 2XL | 32 1/2" | 31 7/8" | 10 1/4" |
Tamanho europeu recomendamos pedir um tamanho abaixo do habitual.
