As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
Centímetros (cm)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Largura |
|---|---|---|
| S | 71,8 cm | 56 cm |
| M | 74,3 cm | 61 cm |
| L | 76,8 cm | 66 cm |
| XL | 79,4 cm | 71 cm |
| 2XL | 82,6 cm | 76,2 cm |
| 3XL | 85 cm | 81,3 cm |
| 4XL | 87 cm | 86,4 cm |
Polegadas (in)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Largura |
|---|---|---|
| S | 28 1/4" | 22" |
| M | 29 1/4" | 24" |
| L | 30 1/4" | 26" |
| XL | 31 1/4" | 28" |
| 2XL | 32 1/2" | 30" |
| 3XL | 33 1/2" | 32" |
| 4XL | 34 1/4" | 34" |
⚠️ Tamanho europeu recomendamos pedir um tamanho abaixo do habitual.
