
As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
Centímetros (cm)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito |
|---|---|---|
| S | 71,8 cm | 86,4–94 cm |
| M | 74,3 cm | 96,5–104,1 cm |
| L | 76,8 cm | 106,7–114,3 cm |
| XL | 79,4 cm | 116,8–124,5 cm |
| 2XL | 82,6 cm | 127–134,6 cm |
| 3XL | 85 cm | 137,2–144,8 cm |
| 4XL | 87 cm | 147,3–155 cm |
Polegadas (in)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito |
|---|---|---|
| S | 28 1/4" | 34–37" |
| M | 29 1/4" | 38–41" |
| L | 30 1/4" | 42–45" |
| XL | 31 1/4" | 46–49" |
| 2XL | 32 1/2" | 50–53" |
| 3XL | 33 1/2" | 54–57" |
| 4XL | 34 1/4" | 58–61" |
⚠️ Tamanho americano verifica bem as medidas antes de encomendar.
