
As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
Centímetros (cm)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 71 cm | 68–74 cm | 21 cm |
| M | 74 cm | 76–82 cm | 21,5 cm |
| L | 76 cm | 84–90 cm | 22 cm |
| XL | 79 cm | 92–98 cm | 22,5 cm |
| 2XL | 81,5 cm | 100–106 cm | 23 cm |
Polegadas (in)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 28" | 26 3/4–29 1/8" | 8 1/4" |
| M | 29 1/8" | 29 7/8–32 1/4" | 8 1/2" |
| L | 29 7/8" | 33 1/8–35 3/8" | 8 5/8" |
| XL | 31 1/8" | 36 1/4–38 5/8" | 8 7/8" |
| 2XL | 32 1/8" | 39 3/8–41 3/4" | 9" |
⚠️ Tamanho europeu recomendamos pedir um tamanho abaixo do habitual.
