
As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
Centímetros (cm)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 70,5 cm | 99 cm | 23 cm |
| M | 74 cm | 109,2 cm | 24 cm |
| L | 77,5 cm | 119,4 cm | 24 cm |
| XL | 81 cm | 129,5 cm | 26 cm |
| 2XL | 84,5 cm | 139,7 cm | 27 cm |
| 3XL | 86,5 cm | 149,9 cm | 28 cm |
Polegadas (in)
| Tamanho | A — Comprimento | B — Peito | Comprimento de Manga |
|---|---|---|---|
| S | 27 3/4" | 39" | 9" |
| M | 29 1/8" | 43" | 9 1/2" |
| L | 30 1/2" | 47" | 9 1/2" |
| XL | 31 7/8" | 51" | 10 1/4" |
| 2XL | 33 1/4" | 55" | 10 5/8" |
| 3XL | 34" | 59" | 11" |
⚠️ Tamanho americano verifica bem as medidas antes de encomendar.
