
As medidas podem variar até 5 cm. Para melhor resultado, mede uma peça tua em casa e compara com os valores abaixo.
| Tamanho | A — Comprimento (cm) | Comprimento de Manga (cm) | Peito (polegadas) |
|---|---|---|---|
| S | 73 cm | 24 cm | 39" |
| M | 75 cm | 24,5 cm | 43" |
| L | 77 cm | 25 cm | 47" |
| XL | 80 cm | 25,5 cm | 51" |
| 2XL | 82,5 cm | 26 cm | 55" |
⚠️ Tamanho europeu recomendamos pedir um tamanho abaixo do habitual.
