Measurements may vary by up to 5 cm. For best results, measure an item of yours at home and compare it to the values below.
Centimeters (cm)
| Size | A — Length | B — Width |
|---|---|---|
| S | 71.8 cm | 56 cm |
| M | 74.3 cm | 61 cm |
| L | 76.8 cm | 66 cm |
| XL | 79.4 cm | 71 cm |
| 2XL | 82.6 cm | 76.2 cm |
| 3XL | 85 cm | 81.3 cm |
| 4XL | 87 cm | 86.4 cm |
Inches (in)
| Size | A — Length | B — Width |
|---|---|---|
| S | 28 1/4" | 22" |
| M | 29 1/4" | 24" |
| L | 30 1/4" | 26" |
| XL | 31 1/4" | 28" |
| 2XL | 32 1/2" | 30" |
| 3XL | 33 1/2" | 32" |
| 4XL | 34 1/4" | 34" |
⚠️ European sizing: we recommend ordering one size smaller than usual.
